|
Con l'approvazione da parte del Parlamento Europeo, la legge sull’industria a zero emissioni nette intende aumentare la produzione di tecnologie net zero, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi climatici, puntando a semplificare i processi burocratici, stimolare gli investimenti e favorire la transizione verso un'industria più sostenibile | | | |
|
|
|
|
Il progetto Horizon Europe 2021-2027 fa incontrare artisti, tecnologi e imprenditori per rispondere alla domanda di prodotti personalizzati e guidare l’industria manifatturiera verso un nuovo paradigma di produzione flessibile e sostenibile. Il ruolo di Holonix | | | |
|
|
|
|
Secondo il Global Machinery & Equipment Report 2024 di Bain & Company, le aziende di macchinari e attrezzature potrebbero guadagnare fino al +50% di produttività sfruttando l’AI. "La chiave per il successo è nella capacità di progettare prodotti più duraturi, offrire servizi innovativi e adattarsi ai mercati circolari" commenta Andrea Isabella | | | |
|
|
|
|
Accolto l'invito di FEDERMACCHINE a partecipare all'incontro "Giovani protagonisti con il Machinery Made in Italy" volto a illustrare la forte componente high tech della produzione dei beni strumentali che richiede giovani pronti a utilizzare macchinari all'avanguardia | | | |
|
|
|
|
L'adesione all'Associazione rafforza l'impegno della divisione di Angelini Industries nella promozione della cultura digitale e nella trasformazione 4.0 delle imprese manifatturiere con tecnologie che migliorano i processi produttivi e i tempi di risposta | | | |
|
|
|
|
Il 73% del campione di aziende intervistate prevede un aumento nell'utilizzo della stampa 3D nei prossimi anni. Qualità di stampa e possibilità di soluzioni innovative trainano la crescita. Tra i benefici per il business, l'abbattimento di tempi e costi legati alla prototipazione è il fattore più considerato | | | |
|
|
|
|
L'AI Industrial Assistant di AVEVA, che funzionerà su Microsoft Azure OpenAI Service, agisce come un esperto virtuale estraendo insight e informazioni utili da set di dati sparsi per rispondere a domande complesse | | | |
|
|
|
|
In occasione della dodicesima edizione della manifestazione verrà presentato il secondo volume del Position Paper con nuovi approfondimenti e guideline per comprendere l’evoluzione del digitale nel manifatturiero | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|