Dopo un inizio anno positivo, l’indice di produzione industriale torna a registrare una lieve contrazione a marzo 2021: i dati Istat parlano, infatti, di una flessione dello 0,1% rispetto al mese di febbraio. Nonostante questa battuta d’arresto, i dati del primo trimestre confermano la (seppur moderata) ripresa, con l’indice della produzione industriale che è cresciuto dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.
Sempre in termini congiunturali, i dati di marzo mostrano un recupero per il settore dell’energia dell’1,8%, dopo la flessione del 2% registrata a febbraio. Recuperano la perdita di febbraio anche i beni intermedi (+0,5%), mentre la crescita è più contenuta per i beni strumentali (che a febbraio avevano perso l’1,7%), dove l’indice registra un aumento dello 0,2%. Viceversa, l’indice per i beni di consumo perde l’1,5%, dopo la crescita del 2,6% registrata a febbraio.
Passando poi all’analisi dei dati su base tendenziale, quindi confrontando i numeri del 2021 con quelli del 2020, il livello dell’indice di marzo 2021, corretto per gli effetti del calendario, registra un aumento del 37,7% rispetto a marzo 2020, quando molte attività produttive erano ferme a causa del primo lockdown.
Sempre su base tendenziale, si registrano incrementi molto elevati per tutti i comparti: +58,1% per i beni strumentali, +40,8% per i beni intermedi e +28,1% i beni di consumo. Più contenuta è la crescita per l’energia (+6,9%).
Tutti i principali settori di attività economica registrano aumenti su base tendenziale, ad esclusione delle attività estrattive, che restano invariate. Gli incrementi maggiori riguardano la fabbricazione dei mezzi di trasporto (+102,1%), la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+66,4%), la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+59,7%), le altre industrie manifatturiere (+56,6%), la fabbricazione di macchinari (+52,4%) e le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+51,0%).
Indice degli argomenti
Produzione industriale per raggruppamento principale di industrie
RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI INDUSTRIE | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | ||
mar 21 feb 21 | gen-mar 21 ott-dic 20 | mar 21 mar 20 | gen-mar 21 gen-mar 20 | |
Beni di consumo | -1,5 | +0,9 | +28,1 | +4,6 |
Durevoli | -1,8 | +0,2 | +109,0 | +29,1 |
Non durevoli | -1,5 | +1,1 | +17,7 | +0,4 |
Beni strumentali | +0,2 | -0,1 | +58,1 | +12,8 |
Beni intermedi | +0,5 | +1,1 | +40,8 | +13,5 |
Energia | +1,8 | -0,6 | +6,9 | -0,4 |
Totale | -0,1 | +0,9 | +37,7 | +9,7 |
Marzo 2021, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)
Produzione industriale per settore di attività economica
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | |||
mar 21 feb 21 | gen-mar 21 ott-dic 20 | mar 21 mar 20 | gen-mar 21 gen-mar 20 | ||
B | Attività estrattiva | +0,8 | -0,9 | 0,0 | -5,7 |
C | Attività manifatturiere | -0,1 | +0,7 | +42,0 | +10,7 |
CA | Industrie alimentari, bevande e tabacco | +1,9 | +2,4 | +8,5 | +1,8 |
CB | Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori | -3,8 | -2,3 | +51,0 | -3,2 |
CC | Industria del legno, della carta e stampa | +2,7 | +1,2 | +22,2 | +6,4 |
CD | Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati | +21,7 | +2,3 | +3,6 | -14,1 |
CE | Fabbricazioni di prodotti chimici | +2,4 | +2,2 | +11,6 | +6,6 |
CF | Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | +2,6 | +1,6 | +1,8 | -6,3 |
CG | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -1,6 | +3,5 | +45,0 | +15,1 |
CH | Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) | +2,1 | +0,7 | +59,7 | +16,0 |
CI | Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | +1,2 | +3,2 | +42,8 | +14,1 |
CJ | Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | +0,5 | +3,5 | +66,4 | +24,3 |
CK | Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. | -1,0 | +0,7 | +52,4 | +11,8 |
CL | Fabbricazione di mezzi di trasporto | +2,2 | -2,0 | +102,1 | +20,8 |
CM | Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature | +0,1 | -0,3 | +56,6 | +13,7 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria | +2,0 | +1,0 | +8,5 | +3,6 |
Totale | -0,1 | +0,9 | +37,7 | +9,7 |
Marzo 2021, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)