L’indice destagionalizzato della produzione industriale relativo al mese di febbraio 2021 è in leggera crescita rispetto a gennaio (+0,2%). Il dato contribuisce al consolidamento della crescita (+0,6%) dell’ultimo trimestre (dicembre-febbraio) rispetto ai tre mesi precedenti.
Se la dinamica congiunturale della produzione industriale è quindi complessivamente ancora positiva, come lo era stata nei due mesi precedenti, va anche rilevato che tra i principali settori di attività solo i beni di consumo registrano un incremento su base mensile: l’indice infatti cresce per i beni di consumo (+2,6%), mentre diminuisce per l’energia (-2,0%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%).
Passando poi all’analisi dei dati su base tendenziale, quindi confrontando i numeri del 2021 con quelli del 2020, il livello dell’indice di febbraio 2021, corretto per gli effetti di calendario, è inferiore dello 0,6% rispetto a febbraio 2020. Va rilevato, al proposito, che febbraio 2020 è stato l’ultimo mese “normale” prima dell’esplosione della pandemia.
Restando su base tendenziale si registra un incremento tendenziale solo per i beni intermedi (+2,1%), mentre i restanti comparti mostrano flessioni, con un calo marcato per l’energia (-6,2%) e i beni strumentali (-4,3%) e meno accentuato per i beni di consumo (-1,9%).
I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+8,5%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+4,6%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+3,5%). Viceversa, le flessioni maggiori si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-26,2%), nelle attività estrattive (-15,9%) e nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-13,7%).
Indice degli argomenti
Produzione industriale per raggruppamento principale di industrie
RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI INDUSTRIE | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | ||
feb 21 gen 21 | dic20-feb21 set20-nov20 | feb 21 feb 20 | gen-feb 21 gen-feb 20 | |
Beni di consumo | +2,6 | -1,2 | -1,9 | -4,9 |
Durevoli | -1,0 | -0,8 | +5,9 | +5,5 |
Non durevoli | +3,4 | -1,3 | -3,4 | -6,9 |
Beni strumentali | -1,7 | +0,6 | -4,3 | -2,9 |
Beni intermedi | -0,5 | +2,0 | +2,1 | +2,4 |
Energia | -2,0 | -1,8 | -6,2 | -3,5 |
Totale | +0,2 | +0,6 | -0,6 | -1,4 |
Febbraio 2021, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)
Produzione industriale per settore di attività economica
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | |||
feb 21 gen 21 | dic20-feb21 set20-nov20 | feb 21 feb 20 | gen-feb 21 gen-feb 20 | ||
B | Attività estrattiva | -7,2 | -1,3 | -15,9 | -8,0 |
C | Attività manifatturiere | +0,4 | +0,5 | -0,8 | -1,6 |
CA | Industrie alimentari, bevande e tabacco | +0,8 | -0,1 | +0,2 | -1,4 |
CB | Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori | +3,5 | -4,3 | -13,7 | -17,4 |
CC | Industria del legno, della carta e stampa | -3,9 | -0,8 | -5,8 | -0,9 |
CD | Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati | -4,6 | -6,3 | -26,2 | -22,2 |
CE | Fabbricazioni di prodotti chimici | -0,8 | +3,8 | +3,5 | +4,0 |
CF | Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | +6,3 | -3,3 | -7,7 | -10,5 |
CG | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -0,5 | +6,0 | +1,8 | +3,0 |
CH | Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) | -1,2 | +2,1 | -1,0 | -0,1 |
CI | Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | +1,0 | +0,9 | +4,6 | +2,2 |
CJ | Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | -1,1 | +3,7 | +8,5 | +9,0 |
CK | Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. | -1,5 | +1,5 | -4,2 | -2,8 |
CL | Fabbricazione di mezzi di trasporto | -3,2 | -2,4 | -3,2 | -1,7 |
CM | Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature | -0,5 | -0,2 | -1,6 | -1,6 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria | -0,3 | -0,7 | +1,7 | +1,3 |
Totale | +0,2 | +0,6 | -0,6 | -1,4 |
Febbraio 2021, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)