Anche ad aprile prosegue, per il quinto mese consecutivo, la ripresa della produzione industriale: i dati diffusi dall’Istat parlano infatti di un aumento dell’1,8% dell’indice destagionalizzato della produzione industriale rispetto al mese di marzo.
Un dato che porta la media del periodo febbraio-aprile a crescere dell’1,9% rispetto ai tre mesi precedenti e a superare i livelli pre-pandemia registrati a febbraio 2020.
L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie: variazioni positive caratterizzano, infatti, i beni strumentali (+3,1%), l’energia (+2,4%), i beni intermedi (+1,1%) e, in misura meno rilevante, i beni di consumo (+0,5%).
Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2021 l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali (quindi paragonati con i valori di aprile 2020) del 79,5%, in ragione del dato eccezionalmente basso di aprile 2020, quando molte attività produttive erano ferme a causa del lockdown.
Incrementi straordinariamente ampi caratterizzano pertanto tutti i comparti: l’aumento, meno pronunciato per l’energia (+14,2%), risulta elevatissimo per i beni strumentali (+119,5%), i beni intermedi (+98,1%) e quelli di consumo (+62,2%).
La crescita riguarda tutti i principali settori di attività economica, ad esclusione della produzione di prodotti farmaceutici di base (-3,2%). La crescita più ampia caratterizza i settori delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+363,2%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+327,3%), delle altre industrie (+160,9%), della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+149,3%) e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+132,8%).
Indice degli argomenti
Produzione industriale per raggruppamento principale di industrie
RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI INDUSTRIE | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | ||
apr 21 mar 21 | feb-apr 21 nov 20-gen 21 | apr 21 apr 20 | gen-apr 21 gen-apr 20 | |
Beni di consumo | +0,5 | +2,6 | +62,2 | +14,3 |
Durevoli | +1,7 | +1,0 | +780,9 | +64,9 |
Non durevoli | +0,2 | +3,0 | +35,4 | +6,9 |
Beni strumentali | +3,1 | +0,4 | +119,5 | +28,8 |
Beni intermedi | +1,1 | +1,3 | +98,1 | +27,4 |
Energia | +2,4 | +2,1 | +14,2 | +3,3 |
Totale | +1,8 | +1,9 | +79,5 | +21,6 |
Aprile 2021 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)
Produzione industriale per settore di attività economica
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | |||
apr 21 mar 21 | feb-apr 21 nov 20-gen 21 | apr 21 apr 20 | gen-apr 21 gen-apr 20 | ||
B | Attività estrattiva | -10,3 | -7,3 | +19,9 | -0,5 |
C | Attività manifatturiere | +1,7 | +1,7 | +90,7 | +23,6 |
CA | Industrie alimentari, bevande e tabacco | -0,2 | +3,3 | +8,9 | +3,4 |
CB | Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori | +3,6 | +2,5 | +363,2 | +18,2 |
CC | Industria del legno, della carta e stampa | +1,5 | +1,4 | +57,1 | +15,8 |
CD | Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati | +0,4 | +9,5 | +20,9 | -6,7 |
CE | Fabbricazioni di prodotti chimici | -0,4 | +1,3 | +27,2 | +11,1 |
CF | Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | -4,5 | +4,8 | -3,2 | -5,5 |
CG | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | -0,2 | +1,8 | +149,3 | +33,9 |
CH | Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) | +2,6 | +1,9 | +132,8 | +32,9 |
CI | Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | -0,5 | +3,8 | +65,7 | +23,6 |
CJ | Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | +3,1 | +3,3 | +131,4 | +40,2 |
CK | Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. | +3,1 | +0,7 | +109,7 | +27,1 |
CL | Fabbricazione di mezzi di trasporto | +6,7 | +0,6 | +327,3 | +48,8 |
CM | Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature | +1,1 | +0,5 | +160,9 | +32,4 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria | +3,4 | +4,9 | +17,2 | +7,1 |
Totale | +1,8 | +1,9 | +79,5 | +21,6 |
Aprile 2021 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)