A novembre la produzione industriale torna a crescere, dopo il calo del mese precedente: secondo i dati Istat, infatti, l’indice destagionalizzato della produzione a novembre registra un aumento dell’1,9% rispetto ad ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente.
L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie, con variazioni positive per l’energia (+4,6%), i beni strumentali (+2,0%), i beni di consumo (+1,7%) e i beni intermedi (+0,8%).
Per quanto riguarda l’analisi tendenziale, quindi dal confronto con i valori registrati a novembre 2020, l’indice complessivo aumenta del 6,3%.
Confrontato con i valori di febbraio 2020 – il mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria – l’indice registra un aumento tendenziale del 3,1%.
Gli aumenti più marcati si registrano per l’energia (+12,4%) e i beni di consumo, che registrano una crescita del 9,4%. Più contenuto l’aumento dei beni intermedi, che crescono del 4,3% e dei beni strumentali (+3,8%).
I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+25,1%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+13,3%) e la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,6%).
Flessioni tendenziali si registrano solo nelle attività estrattive (-11,0%), nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-9,3%) e nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (-1,8%).
Indice degli argomenti
Produzione industriale per raggruppamento principali industrie
RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI INDUSTRIE | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | ||
nov 21 ott 21 | set-nov 21 giu-ago 21 | nov 21 nov 20 | gen-nov 21 gen-nov 20 | |
Beni di consumo | +1,7 | +2,8 | +9,4 | +8,9 |
Durevoli | +1,2 | +4,0 | +6,6 | +24,6 |
Non durevoli | +1,8 | +2,6 | +10,0 | +6,0 |
Beni strumentali | +2,0 | -0,4 | +3,8 | +15,0 |
Beni intermedi | +0,8 | +0,2 | +4,3 | +16,8 |
Energia | +4,6 | +3,0 | +12,4 | +1,4 |
Totale | +1,9 | +0,6 | +6,3 | +12,4 |
Novembre 2021 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)
Produzione industriale per settore di attività economica
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA | Dati destagionalizzati | Dati corretti per gli effetti di calendario | |||
nov 21 ott 21 | set-nov 21 giu-ago 21 | nov 21 nov 20 | gen-nov 21 gen-nov 20 | ||
B | Attività estrattiva | 0,0 | -3,1 | -11,0 | -6,2 |
C | Attività manifatturiere | +1,7 | +0,3 | +5,8 | +13,8 |
CA | Industrie alimentari, bevande e tabacco | +1,7 | +1,1 | +10,3 | +6,0 |
CB | Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori | +1,2 | -2,2 | +9,6 | +9,5 |
CC | Industria del legno, della carta e stampa | +1,6 | +2,1 | +9,9 | +11,6 |
CD | Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati | +1,4 | +7,0 | +25,1 | +7,3 |
CE | Fabbricazioni di prodotti chimici | -0,7 | +2,8 | +3,0 | +8,3 |
CF | Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | +6,0 | +4,9 | +11,6 | -0,3 |
CG | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | +3,2 | +1,7 | +6,6 | +20,0 |
CH | Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) | +0,5 | -2,7 | +4,5 | +19,4 |
CI | Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | +2,7 | -1,8 | +3,5 | +12,9 |
CJ | Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | -1,1 | -3,4 | -1,8 | +20,4 |
CK | Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. | +2,4 | +1,2 | +10,0 | +16,5 |
CL | Fabbricazione di mezzi di trasporto | +3,4 | -6,6 | -9,3 | +13,7 |
CM | Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature | +2,6 | +1,1 | +4,5 | +15,5 |
D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria | +4,9 | +3,1 | +13,3 | +2,8 |
Totale | +1,9 | +0,6 | +6,3 | +12,4 |
Novembre 2021, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)