Il consolidamento del calo dei contagi e il rafforzamento del piano vaccinale, ma anche la definitiva approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e una relativa calma sul piano della politica sono probabilmente le prime cause del vero e proprio “boom” della fiducia di consumatori e imprese registrato a maggio dall’Istat.
L’indice del clima di fiducia è infatti in “marcato aumento” sia per quanto riguarda i consumatori, per i quali passa da 102,3 a 110,6, completando il recupero rispetto alla caduta dovuta all’emergenza sanitaria, sia per le imprese, il cui indice composito del clima di fiducia passa da 97,9 a 106,7: è il livello più elevato da febbraio 2018.
Indice degli argomenti
I consumatori
Per quanto riguarda i consumatori, a crescere sono tutte le componenti dell’indice. Si evidenzia il balzo verso l’alto della fiducia relativa al clima economico (da 91,6 a 116,2), al clima futuro (da 109,6 a 122,5). Il clima personale e quello corrente registrano incrementi più contenuti (rispettivamente da 105,9 a 108,7 e da 97,4 a 102,6).
PROSPETTO 1. INDICE DEL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI ITALIANI E COMPONENTI
Gennaio – maggio 2021, indici grezzi (base 2010=100) e saldi ponderati destagionalizzati
2021 | |||||
gen | feb | mar | apr | mag | |
INDICI | |||||
CLIMA DI FIDUCIA (a) (b) | 100,7 | 101,4 | 100,9 | 102,3 | 110,6 |
Clima economico (b) | 83,4 | 91,5 | 90,2 | 91,6 | 116,2 |
Clima personale (b) | 106,5 | 104,7 | 104,5 | 105,9 | 108,7 |
Clima corrente (b) | 99,0 | 97,3 | 96,7 | 97,4 | 102,6 |
Clima futuro (b) | 103,2 | 107,5 | 107,1 | 109,6 | 122,5 |
COMPONENTI SALDI | |||||
Giudizi sulla situazione economica dell’Italia | -149,5 | -145,4 | -146,5 | -151,6 | -134,6 |
Attese sulla situazione economica dell’Italia (b) | -20,2 | 2,6 | -0,8 | 6,3 | 42,5 |
Attese sulla disoccupazione | +100,4 | +89,6 | +88,9 | +87,6 | +50,6 |
Giudizi sulla situazione economica della famiglia | -33,1 | -39,3 | -37,5 | -35,4 | -32,5 |
Attese sulla situazione economica della famiglia (b) | -5,7 | -5,8 | -7,1 | -2,4 | +0,9 |
Giudizi sul bilancio familiare (b) | +20,5 | +16,9 | +12,5 | +18,5 | +21,6 |
Opportunità attuale del risparmio (b) | +138,1 | +138,7 | +137,7 | +136,7 | +139,2 |
Possibilità future di risparmio (b) | -13,8 | -19,6 | -17,5 | -14,1 | -13,8 |
Opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli (b) | -42,3 | -47,5 | -46,4 | -43,7 | -23,4 |
(a) Il clima di fiducia è la sintesi dei climi economico e personale o, alternativamente, dei climi corrente e futuro. (b) Serie non affetta da stagionalità.
Le imprese
Anche per quanto riguarda le imprese l’Istat rileva un miglioramento della fiducia diffuso in tutti i comparti osservati.
In particolare, nell’industria manifatturiera l’indice sale da 106,0 a 110,2 e nelle costruzioni, sotto la spinta del super ecobonus, da 148,5 a 153,9. Nei servizi di mercato si registra un aumento accentuato dell’indice che sale da 87,6 a 98,4 mentre nel commercio al dettaglio l’incremento è meno ampio (da 96,0 a 99,3).
Aumentando lo zoom sul caso specifico dell’industria manifatturiera, si segnala una netta crescita della fiducia nei settori dei beni strumentali e dei beni di consumo nel comparto manifatturiero.
PROSPETTO 2. CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANUFATTURIERE TOTALE E PER RAGGRUPPAMENTI PRINCIPALI DI INDUSTRIE
Gennaio – maggio 2021, indici destagionalizzati (base 2010=100) e saldi destagionalizzati
2021 | |||||
gen | feb | mar | apr | mag | |
INDUSTRIA MANIFATTURIERA | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 96,7 | 100,4 | 102,4 | 106,0 | 110,2 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | -21,3 | -17,1 | -12,7 | -6,0 | -0,8 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +3,2 | +1,5 | +1,4 | +1,0 | -1,9 |
Attese di produzione | +0,2 | +5,0 | +6,3 | +9,4 | +13,1 |
BENI DI CONSUMO | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 89,5 | 92,0 | 90,8 | 94,5 | 98,3 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | -29,9 | -28,3 | -28,9 | -26,7 | -23,2 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +5,6 | +3,8 | +5,9 | +4,1 | +1,9 |
Attese di produzione | -4,0 | -0,1 | -0,9 | +5,9 | +11,4 |
BENI INTERMEDI | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 98,6 | 100,1 | 103,6 | 108,3 | 111,1 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | -15,7 | -12,0 | -5,5 | 2,5 | 6,0 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | 0,0 | +0,7 | -0,4 | -3,1 | -5,9 |
Attese di produzione | +3,5 | +4,9 | +7,4 | +10,4 | +12,2 |
BENI STRUMENTALI | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 101,9 | 110,5 | 112,8 | 113,0 | 119,2 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | -17,3 | -10,1 | -5,5 | 1,1 | 6,5 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti (a) | +4,0 | -0,8 | -1,0 | +4,3 | -1,1 |
Attese di produzione | -0,8 | +10,7 | +12,3 | +11,5 | +17,6 |
(a) Serie non affetta da stagionalità