Secondo le rilevazioni dell’Istat, a dicembre 2021 gli indici di fiducia di imprese e consumatori fanno registrare variazioni contrastanti rispetto ai dati di novembre.
In lieve aumento risulta l’indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 117,5 a 117,7, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 114,8 a 113,1.
Per quanto riguarda i consumatori, il “modesto incremento” dell’indice di fiducia è dovuto essenzialmente ad un miglioramento del clima personale (da 110,0 a 110,4) e di quello corrente (da 115,2 a 115,6). Il clima economico e quello futuro sono, invece, in leggero peggioramento (i relativi indici calano, rispettivamente, da 139,8 a 139,6 e da 121,0 a 120,8).
Con riferimento alle imprese, la fiducia aumenta nelle costruzioni (da 157,4 a 159,1) e nel commercio al dettaglio (da 106,8 a 107,4), mentre è in lieve diminuzione nell’industria manifatturiera (da 115,9 a 115,2) e in più marcata contrazione nei servizi di mercato (da 111,3 a 110,2).
Più in dettaglio, nei servizi di mercato, il calo dell’indice è determinato dalle aspettative sugli ordini che diminuiscono marcatamente soprattutto nel settore dei servizi turistici. Con riferimento al comparto delle costruzioni, un miglioramento dei giudizi sugli ordini si abbina ad aspettative sull’occupazione in peggioramento. Invece, nel commercio al dettaglio tutte le componenti si muovono in senso favorevole.
Per quanto riguarda la manifattura migliorano leggermente i giudizi sugli ordini mentre diminuisce l’ottimismo delle aspettative sulla produzione e le scorte sono giudicate in accumulo.
Come si può vedere dal prospetto riportato qui di seguito, sono i beni intermedi a determinare il calo complessivo dell’indice, mentre per i beni di consumo e i beni strumentali gli indici registrano valori in crescita.
Clima di fiducia delle imprese manufatturiere totale e per raggruppamenti principali di industrie
Agosto – dicembre 2021, indici destagionalizzati (base 2010=100) e saldi destagionalizzati
2021 | |||||
ago | set | ott | nov | dic | |
INDUSTRIA MANIFATTURIERA | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 113,3 | 113,2 | 115,0 | 115,9 | 115,2 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | +6,7 | +6,5 | +9,2 | +10,0 | +10,5 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | -0,7 | -1,0 | -2,2 | -0,9 | +0,5 |
Attese di produzione | +15,9 | +15,5 | +16,7 | +19,6 | +18,6 |
BENI DI CONSUMO | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 104,4 | 105,7 | 106,3 | 108,1 | 108,8 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | -9,1 | -8,2 | -6,3 | -3,0 | -3,6 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +1,0 | +0,3 | -0,2 | +1,2 | +0,3 |
Attese di produzione | +14,2 | +16,2 | +15,5 | +19,0 | +20,6 |
BENI INTERMEDI | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 112,8 | 113,0 | 115,3 | 116,3 | 113,8 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | +13,1 | +12,3 | +15,6 | +17,0 | +16,3 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | -1,7 | -3,0 | -3,6 | -2,5 | -0,4 |
Attese di produzione | +14,3 | +14,5 | +17,3 | +19,8 | +15,3 |
BENI STRUMENTALI | |||||
INDICI | |||||
Clima di fiducia | 123,0 | 121,9 | 124,7 | 123,0 | 123,7 |
SALDI | |||||
Giudizi sugli ordini | +16,2 | +15,1 | +18,7 | +16,2 | +18,6 |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti (a) | -0,3 | -0,7 | -2,9 | -0,6 | +1,8 |
Attese di produzione | +19,0 | +16,9 | +18,5 | +18,9 | +20,8 |
(a) Serie non affetta da stagionalità