Pessimismo nel settore manifatturiero, più entusiasmo nei servizi di mercato e nelle costruzioni: è il sentiment delle imprese registrato dall’Istat nella proiezione della fiducia di aziende e consumatori a gennaio 2021. In generale, gli indici del clima di fiducia mostrano questo mese modeste variazioni, in diminuzione per l’indice di fiducia dei consumatori e in aumento per quello delle imprese, anche grazie alle aspettative sull’occupazione nelle costruzioni e da quelle sulle vendite nel commercio al dettaglio.
Indice degli argomenti
Per i consumatori nubi e dubbi sul domani
Per quanto attiene ai consumatori, sono in peggioramento i giudizi sulla situazione economica generale e le attese sulla disoccupazione; recuperano, invece, per il secondo mese consecutivo le aspettative, sia sulla situazione economica generale, sia su quella familiare.
Il nuovo anno infatti parte con una leggera flessione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 101,1 a 100,7). il clima personale e quello futuro sono in peggioramento (da 107,0 a 106,5 e da 105,3 a 103,2 rispettivamente) mentre il clima economico registra una sostanziale stabilità (da 83,5 a 83,4) e il clima corrente aumenta da 98,3 a 99,0.
La fiducia delle imprese
L’indice composito del clima di fiducia delle imprese aumenta lievemente (da 87,7 a 87,9). La fiducia è in peggioramento nel settore manifatturiero (da 96,0 a 95,1) e nel commercio al dettaglio (da 88,2 a 87,9) mentre aumenta nei servizi di mercato (da 78,4 a 82,0) e nelle costruzioni (da 136,0 a 138,0).
Nell’industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini ma sia i giudizi sulle scorte di prodotti finiti sia le aspettative sulla produzione sono in peggioramento. Nel settore delle costruzioni i giudizi sugli ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre le attese sull’occupazione sono in aumento.
Riguardo invece ai servizi di mercato, tutte le componenti dell’indice di fiducia sono in miglioramento. Nel commercio al dettaglio, la diminuzione dell’indice è dovuta al peggioramento dei giudizi sulle vendite e all’aumento del saldo delle scorte di magazzino; sono, invece, in deciso aumento le aspettative sulle vendite future. A livello di circuito distributivo, la fiducia cresce lievemente nella grande distribuzione mentre è in calo nella distribuzione tradizionale.
Prospetto 1. Indice del clima di fiducia dei consumatori italiani e componenti
Settembre 2020 – gennaio 2021, indici grezzi (base 2010=100) e saldi ponderati destagionalizzati
2020 | 2021 | |||||
set | ott | nov | dic | gen | ||
INDICI | ||||||
CLIMA DI FIDUCIA (a) (b) | 103,7 | 100,2 | 96,0 | 101,1 | 100,7 | |
Clima economico (b) | 97,0 | 85,5 | 74,2 | 83,5 | 83,4 | |
Clima personale (b) | 106,0 | 105,1 | 103,3 | 107,0 | 106,5 | |
Clima corrente (b) | 99,2 | 99,1 | 96,6 | 98,3 | 99,0 | |
Clima futuro (b) | 110,4 | 101,7 | 95,1 | 105,3 | 103,2 | |
COMPONENTI SALDI | ||||||
Giudizi sulla situazione economica dell’Italia | -142,4 | -139,9 | -141,3 | -147,4 | -149,8 | |
Attese sulla situazione economica dell’Italia (b) | -7,3 | -28,2 | -48,4 | -23,8 | -20,2 | |
Attese sulla disoccupazione | +75,5 | +93,7 | +105,7 | +92,4 | +102,5 | |
Giudizi sulla situazione economica della famiglia | -37,4 | -36,3 | -32,6 | -33,9 | -33,0 | |
Attese sulla situazione economica della famiglia (b) | -3,8 | -7,5 | -14,6 | -6,7 | -5,7 | |
Giudizi sul bilancio familiare (b) | +16,8 | +15,2 | +16,9 | +18,1 | +20,5 | |
Opportunità attuale del risparmio (b) | +146,8 | +148,3 | +142,9 | +146,8 | +138,1 | |
Possibilità future di risparmio (b) | -14,4 | -21,2 | -17,4 | -2,2 | -13,8 | |
Opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli (b) | -51,2 | -50,0 | -67,4 | -50,6 | -42,3 |
(a) Il clima di fiducia è la sintesi dei climi economico e personale o, alternativamente, dei climi corrente e futuro.
(b) Serie non affetta da stagionalità.
Clima di fiducia delle imprese manufatturiere totale e per raggruppamenti principali di industrie
Settembre 2020 – gennaio 2021, indici destagionalizzati (base 2010=100) e saldi destagionalizzati
2020 | 2021 | |||||
set | ott | nov | dic | gen | ||
INDUSTRIA MANIFATTURIERA | ||||||
INDICI | ||||||
Clima di fiducia | 92,2 | 95,3 | 90,9 | 96,0 | 95,1 | |
SALDI | ||||||
Giudizi sugli ordini | -34,1 | -26,4 | -28,4 | -25,4 | -23,4 | |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +4,0 | +2,6 | +3,1 | +1,3 | +3,3 | |
Attese di produzione | +1,2 | +0,8 | -9,2 | +0,4 | -2,0 | |
BENI DI CONSUMO | ||||||
INDICI | ||||||
Clima di fiducia | 89,2 | 90,9 | 86,4 | 88,8 | 88,2 | |
SALDI | ||||||
Giudizi sugli ordini | -28,7 | -25,1 | -29,5 | -31,5 | -31,0 | |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +6,7 | +5,0 | +3,7 | +5,2 | +5,7 | |
Attese di produzione | -4,9 | -5,2 | -15,2 | -4,8 | -6,5 | |
BENI INTERMEDI | ||||||
INDICI | ||||||
Clima di fiducia | 90,4 | 95,3 | 92,4 | 96,7 | 97,6 | |
SALDI | ||||||
Giudizi sugli ordini | -36,1 | -25,0 | -25,0 | -21,2 | -17,5 | |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti | +3,9 | +1,8 | +0,4 | -0,5 | +0,1 | |
Attese di produzione | +3,7 | +4,8 | -5,1 | +2,8 | +2,5 | |
BENI STRUMENTALI | ||||||
INDICI | ||||||
Clima di fiducia | 99,1 | 101,6 | 93,8 | 104,4 | 100,5 | |
SALDI | ||||||
Giudizi sugli ordini | -34,2 | -26,0 | -27,9 | -20,6 | -19,5 | |
Giudizi sulle scorte di prodotti finiti (a) | +0,9 | +1,3 | +6,0 | -1,4 | +4,0 | |
Attese di produzione | +5,4 | +4,5 | -10,1 | +4,1 | -2,2 |
(a) Serie non affetta da stagionalità